Os grandes volumes de chuva que atingem o Rio Grande do Sul desde o início da semana e que nesta quarta-feira devem se intensificar causam dezenas de bloqueios em rodovias federais e estaduais em municípios gaúchos.
Confira os pontos afetados, segundo a Polícia Rodoviária Federal e o Comando Rodoviário da Brigada Militar:
Página 1 de 4
Rodovias afetadas pelas chuvas no RS |
---|
BR 116 | 107 | Caxias do Sul | Queda de barreira | Total | 01/05 – 03:10 |
---|---|---|---|---|---|
BR 116 | 161 | Caxias do Sul | Queda de barreira | Total | 01/05 – 03:10 |
BR 116 | 170 | Caxias do Sul | Queda de barreira | Total | 01/05 – 03:10 |
BR 116 | 191 | Picada Café | Queda de barreira | Total | 01/05 – 03:10 |
BR 116 | 181 | Nova Petrópolis | Bloqueio preventivo devido à alagementos | Total | 01/05 – 03:10 |
BR 158 | 306 | Itaara | Desmoronamento de talude | Parcial | 01/05 – 03:10 |
BR 158 | 312 – 321 | Itaara – Santa Maria | Bloqueio preventivo devido à alagementos | Total | 01/05 – 03:10 |
BR 158 | 325 | Santa Maria | Água sobre a via no trevo da Uglione | Total | 01/05 – 03:10 |
BR 158 | 350 | Dilermando Aguiar | Árvore caída | Parcial | 01/05 – 03:10 |
BR 158 | 365 | Dilermando Aguiar | Árvore caída | Parcial | 01/05 – 03:10 |
BR 287 | 274 | São Pedro do Sul | Água sobre a ponte do Rio Ibicui | Total | 01/05 – 03:10 |
BR 290 | 132 | Eldorado do Sul | Rompimento de galeria pluvial | Total | 01/05 – 03:10 |
BR 290 | 354 | São Sepé | Ponte do arroio Bossoroca bloqueada | Total | 01/05 – 03:10 |
BR 290 | 397 | Santa Margarida do Sul | Água sobre a pista | Total | 01/05 – 03:10 |
BR 290 | 410 | Santa Margarida do Sul | Água sobre a ponte do Arroio Cambaí | Total | 01/05 – 03:10 |
BR 386 | 249 – 342 | Soledade – Lajeado | Bloqueio preventivo no acesso a Conventos e na interseção com a ERS 332, em Soledade | Total | 01/05 – 03:10 |
BR 392 | 241 | Caçapava do Sul | Bloqueio preventivo na ponte do Pitangueiras sobre o arroio Irapuãzinho | Total | 01/05 – 03:10 |
BR 392 | 340 | Santa Maria | Água sobre a pista | Total | 01/05 – 03:10 |
BR 392 | 292 | São Sepé | Água sobre a pista | Total | 01/05 – 03:10 |
BR 470 | 232 | Carlos Barbosa | Queda de barreira | Total | 01/05 – 03:10 |
Página 2 de 4
Rodovias afetadas pelas chuvas no RS |
---|
BR 470 | 242 | Barão | Queda de barreira | Total | 01/05 – 03:10 |
---|---|---|---|---|---|
ERS 030 | 3 | Caraa | Ponte bloqueada no acesso à cidade | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 115 | 29 | Gramado | Queda de barreira | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 122 | 104 | Flores da Cunha | Queda de barreira | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 122 | 32 | Bom Princípio | Pista submersa | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 122 | 39 | São Vendelino | Queda de barreira | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 122 | 42 | São Vendelino | Erosão no asfalto | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 122 | 28 | Bom Princípio | Água sobre a pista | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 122 | 36 | Bom Princípio | Pista submersa | Parcial | 01/05 – 00:20 |
ERS 122 | 39 | Flores da Cunha | Erosão no asfalto | Parcial | 01/05 – 00:20 |
ERS 124 | 7 | Pereci Novo | Pista submersa | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 128 | 27 | Teuntônia | Bloqueio preventivo | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 129 | 66 | Roca Sales | Água sobre a pista | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 129 | 78 | Encantado | Queda de barreira | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 129 | 50 | Colina | Pista submersa | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 129 | 72 | Encantado | Pista submersa | Parcial | 01/05 – 00:20 |
ERS 130 | 18 | Venâncio Aires | Água sobre a pista | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 130 | 87 | Arroio do Meio | Queda de barreira | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 130 | 94 | Encantado | Queda de barreira | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 149 | 92 | Restinga Seca | Pista submersa | Total | 01/05 – 00:20 |
Página 3 de 4
Rodovias afetadas pelas chuvas no RS |
---|
ERS 287 | 5 | Dilermando Aguiar | Pista submersa | Total | 01/05 – 00:20 |
---|---|---|---|---|---|
ERS 332 | 3 | Encantado | Queda de barreira | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 332 | Doutor Ricardo | Queda de barreira | Total | 01/05 – 00:20 | |
ERS 347 | 23 | Sobradinho | Queda da ponte | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 348 | 37 | Faxinal do Soturno | Queda de cabeceira da ponte | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 348 | 60 | Agudo | Pista submersa | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 357 | 48 | Lavras do Sul | Bloqueio preventivo | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 400 | 18 | Candelária | Queda de barreira | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 401 | 18 | São Jerônimo | Buraco na via | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 403 | 54 | Cachoeira do Sul | Pista submersa | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 412 | 13 | Santa Cruz do Sul | Pista submersa | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 421 | 18 | Forquetinha | Água sobre a pista | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 444 | 30 | Santa Tereza | Queda de barreira | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 446 | 5 | Carlos Barbosa | Queda de árvore | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 446 | 12 | Carlos Barbosa | Queda de barreira | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 446 | 14 | Carlos Barbosa | Queda de árvore | Parcial | 01/05 – 00:20 |
ERS 453 | 112 | Farroupilha | Queda de barreira | Parcial | 01/05 – 00:20 |
ERS 453 | 57 – 69 | Westifália | Parcial | 01/05 – 00:20 | |
ERS 506 | 13 | Ibiruba | Queda de estrutura em ponte | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 511 | 4 | Arroio Grande | Pista submersa | Total | 01/05 – 00:20 |
Rodovias afetadas pelas chuvas no RS
Página 4 de 4
Rodovias afetadas pelas chuvas no RS |
---|
ERS 511 | 8 | Santa Maria | Queda de barreira | Total | 01/05 – 00:20 |
---|---|---|---|---|---|
ERS 630 | 80 | Passo do Pedroso | Pista submersa | Total | 01/05 – 00:20 |
ERS 630 | NaN | São Gabriel | Pista submersa | Total | 01/05 – 00:20 |
RSC 153 | 303 | Santa Cruz do Sul | Queda de barreira | Total | 01/05 – 00:20 |
RSC 287 | 137 | Candelária | Queda de ponte | Total | 01/05 – 00:20 |
RSC 287 | 155 | Novo Cabrais | Bloqueio preventido em ponte | Total | 01/05 – 00:20 |
RSC 287 | 202 | Restinga Seca | Pista submersa | Total | 01/05 – 00:20 |
RSC 287 | 219 | Santa Maria | Pista submersa | Total | 01/05 – 00:20 |
RSC 287 | 227 | Santa Maria | Queda de ponte | Total | 01/05 – 00:20 |
RSC 287 | 105 | Santa Cruz do Sul | Pista submersa | Total | 01/05 – 00:20 |
RSC 287 | 230 | Santa Maria | Pista submersa | Parcial | 01/05 – 00:20 |
RSC 453 | 75 | Boa Vista do Sul | Queda de barreira | Total | 01/05 – 00:20 |
RSC 453 | 73 | Boa Vista do Sul | Queda de barreira | Parcial | 01/05 – 00:20 |
RSC 471 | 2 | Santa Cruz do Sul | Pista submersa | Total | 01/05 – 00:20 |
RSC 481 | 111 | Sobradinho | Queda de barreira | Total | 01/05 – 00:20 |
VRS 502 | 9 | Cachoeira do Sul | Pista submersa | Total | 01/05 – 00:20 |
VRS 805 | 20 | Toropi | Pista submersa | Total | 01/05 – 00:20 |
VRS 826 | 10 | Feliz | Queda de barreira | Total | 01/05 – 00:20 |